segunda-feira, 14 de março de 2011

Baila Comigo (2011)

 BAILA COMIGO

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 40 PONTOS

Estreia: 14 de março de 2011
Término: 23 de setembro de 2011

166 capítulos

Semana 01: 14/03 a 19/03/2011 = 49 | 48 | 50 | 44 | 46 | 39 = 46.0
Semana 02: 21/03 a 26/03/2011 = 49 | 46 | 43 | 44 | 46 | 42 = 45.0
Semana 03: 28/03 a 02/04/2011 = 48 | 46 | 46 | 39 | 45 | 37 = 43.5
Semana 04: 04/04 a 09/04/2011 = 43 | 45 | 40 | 45 | 41 | 37 = 41.8
Semana 05: 11/04 a 16/04/2011 = 39 | 41 | 44 | 41 | 40 | 37 = 40.3
Semana 06: 18/04 a 23/04/2011 = 41 | 40 | 49 | 48 | 44 | 41 = 43.8
Semana 07: 25/04 a 30/04/2011 = 47 | 42 | 43 | 44 | 35 | 32 = 40.5
Semana 08: 02/05 a 07/05/2011 = 44 | 44 | 47 | 42 | 44 | 39 = 43.3
Semana 09: 09/05 a 14/05/2011 = 41 | 43 | 45 | 45 | 41 | 41 = 42.7
Semana 10: 16/05 a 21/05/2011 = 45 | 41 | 43 | 43 | 41 | 37 = 41.7
Semana 11: 23/05 a 28/05/2011 = 45 | 44 | 42 | 42 | 43 | 36 = 42.0
Semana 12: 30/05 a 04/06/2011 = 44 | 47 | 47 | 48 | 44 | 48 = 46.3
Semana 13: 06/06 a 11/06/2011 = 46 | 46 | 47 | 45 | 44 | 40 = 44.7
Semana 14: 13/06 a 18/06/2011 = 47 | 49 | 43 | 41 | 43 | 38 = 43.5
Semana 15: 20/06 a 25/06/2011 = 50 | 47 | 48 | 48 | 47 | 33 = 45.5
Semana 16: 27/06 a 02/07/2011 = 50 | 46 | 48 | 51 | 48 | 46 = 48.2
Semana 17: 04/07 a 09/07/2011 = 52 | 49 | 52 | 48 | 42 | 37 = 46.7
Semana 18: 11/07 a 16/07/2011 = 45 | 46 | 47 | 47 | 44 | 41 = 45.0
Semana 19: 18/07 a 23/07/2011 = 50 | 45 | 49 | 49 | 44 | 45 = 47.0
Semana 20: 25/07 a 30/07/2011 = 51 | 48 | 46 | 48 | 40 | 45 = 45.3
Semana 21: 01/08 a 06/08/2011 = 47 | 49 | 55 | 51 | 46 | 42 = 48.3
Semana 22: 08/08 a 13/08/2011 = 52 | 48 | 48 | 48 | 46 | 39 = 46.8
Semana 23: 15/08 a 20/08/2011 = 52 | 48 | 48 | 48 | 46 | 40 = 47.0
Semana 24: 22/08 a 27/08/2011 = 49 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 = 48.3
Semana 25: 29/08 a 03/09/2011 = 53 | 49 | 54 | 55 | 50 | 44 = 50.8
Semana 26: 05/09 a 10/09/2011 = 53 | 54 | 56 | 53 | 47 | 43 = 51.0
Semana 27: 12/09 a 17/09/2011 = 49 | 53 | 52 | 56 | 49 | 42 = 50.2
Semana 28: 19/09 a 24/09/2011 = 51 | 50 | 51 | 51 | 54 | 34 = 48.5

MÉDIA GERAL: 45.53

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Meu Bem, Meu Mal (2020)

  MEU BEM, MEU MAL uma novela de MANOEL CARLOS META:  30 PONTOS Estreia: 26 de outubro de 2020 Término: 14 de maio de 2021 166 capítulos Sem...