domingo, 13 de julho de 2025

Meu Bem, Meu Mal (2020)

 MEU BEM, MEU MAL

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 30 PONTOS

Estreia: 26 de outubro de 2020
Término: 14 de maio de 2021

166 capítulos

Semana 01: 26/10 a 31/10/2020 = 32 | 25 | ## | 25 | 23 | 17 = 24.4
Semana 02: 02/11 a 07/11/2020 = 35 | 36 | 28 | 32 | 28 | 24 = 30.5
Semana 03: 09/11 a 14/11/2020 = 29 | 29 | 21 | 18 | 24 | 14 = 22.5
Semana 04: 16/11 a 21/11/2020 = 28 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 = 24.0
Semana 05: 23/11 a 28/11/2020 = 32 | 32 | 29 | 29 | 26 | 19 = 27.8
Semana 06: 30/11 a 05/12/2020 = 28 | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 = 26.5
Semana 07: 07/12 a 12/12/2020 = 27 | 30 | 33 | 28 | 32 | 27 = 29.5
Semana 08: 14/12 a 19/12/2020 = 16 | 08 | 11 | 12 | 15 | 13 = 12.5
Semana 09: 21/12 a 26/12/2020 = 28 | 25 | 28 | 13 | 20 | 24 = 23.0
Semana 10: 28/12 a 02/01/2021 = 30 | 28 | 27 | 20 | 21 | 28 = 25.7
Semana 11: 04/01 a 09/01/2021 = 35 | 35 | 34 | 34 | 28 | 28 = 32.3
Semana 12: 11/01 a 16/01/2021 = 29 | 34 | 33 | 33 | 27 | 24 = 30.0
Semana 13: 18/01 a 23/01/2021 = 34 | 33 | 32 | 34 | 31 | 27 = 31.8
Semana 14: 25/01 a 30/01/2021 = 35 | 31 | 26 | 24 | 28 | 29 = 28.8
Semana 15: 01/02 a 06/02/2021 = 31 | 31 | 27 | 31 | 27 | 22 = 28.2
Semana 16: 08/02 a 13/02/2021 = ## | 19 | 32 | 31 | 34 | 35 = 30.2
Semana 17: 15/02 a 20/02/2021 = 24 | 36 | 37 | 36 | 32 | 35 = 33.3
Semana 18: 22/02 a 27/02/2021 = 44 | 38 | 37 | 34 | 34 | 37 = 37.3
Semana 19: 01/03 a 06/03/2021 = 34 | 33 | 30 | 26 | 28 | 27 = 29.7
Semana 20: 08/03 a 13/03/2021 = 39 | 36 | 36 | 31 | 31 | 28 = 33.5
Semana 21: 15/03 a 20/03/2021 = 36 | 34 | 32 | 33 | 33 | 32 = 33.3
Semana 22: 22/03 a 27/03/2021 = 40 | 40 | 39 | 34 | 36 | 19 = 36.3
Semana 23: 29/03 a 03/04/2021 = 36 | 37 | 36 | 25 | 32 | 25 = 31.8
Semana 24: 05/04 a 10/04/2021 = 38 | 37 | 38 | 39 | 30 | 24 = 32.7
Semana 25: 12/04 a 17/04/2021 = 35 | 34 | 37 | 30 | 36 | 30 = 33.7
Semana 26: 19/04 a 24/04/2021 = 30 | 32 | 35 | 32 | 30 | 27 = 31.0
Semana 27: 26/04 a 01/05/2021 = 37 | 34 | 29 | 32 | 30 | 27 = 31.5
Semana 28: 03/05 a 08/05/2021 = 42 | 39 | 41 | 42 | 40 | 39 = 40.5
Semana 29: 10/05 a 15/05/2021 = 40 | 42 | 43 | 34 | 37 | 23 = 36.5

MÉDIA GERAL: 29.96

observações:
• grande blecaute na Grande Rio de Janeiro entre os dias 13 a 20/12/2020.

segunda-feira, 14 de março de 2011

Baila Comigo (2011)

 BAILA COMIGO

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 40 PONTOS

Estreia: 14 de março de 2011
Término: 23 de setembro de 2011

166 capítulos

Semana 01: 14/03 a 19/03/2011 = 49 | 48 | 50 | 44 | 46 | 39 = 46.0
Semana 02: 21/03 a 26/03/2011 = 49 | 46 | 43 | 44 | 46 | 42 = 45.0
Semana 03: 28/03 a 02/04/2011 = 48 | 46 | 46 | 39 | 45 | 37 = 43.5
Semana 04: 04/04 a 09/04/2011 = 43 | 45 | 40 | 45 | 41 | 37 = 41.8
Semana 05: 11/04 a 16/04/2011 = 39 | 41 | 44 | 41 | 40 | 37 = 40.3
Semana 06: 18/04 a 23/04/2011 = 41 | 40 | 49 | 48 | 44 | 41 = 43.8
Semana 07: 25/04 a 30/04/2011 = 47 | 42 | 43 | 44 | 35 | 32 = 40.5
Semana 08: 02/05 a 07/05/2011 = 44 | 44 | 47 | 42 | 44 | 39 = 43.3
Semana 09: 09/05 a 14/05/2011 = 41 | 43 | 45 | 45 | 41 | 41 = 42.7
Semana 10: 16/05 a 21/05/2011 = 45 | 41 | 43 | 43 | 41 | 37 = 41.7
Semana 11: 23/05 a 28/05/2011 = 45 | 44 | 42 | 42 | 43 | 36 = 42.0
Semana 12: 30/05 a 04/06/2011 = 44 | 47 | 47 | 48 | 44 | 48 = 46.3
Semana 13: 06/06 a 11/06/2011 = 46 | 46 | 47 | 45 | 44 | 40 = 44.7
Semana 14: 13/06 a 18/06/2011 = 47 | 49 | 43 | 41 | 43 | 38 = 43.5
Semana 15: 20/06 a 25/06/2011 = 50 | 47 | 48 | 48 | 47 | 33 = 45.5
Semana 16: 27/06 a 02/07/2011 = 50 | 46 | 48 | 51 | 48 | 46 = 48.2
Semana 17: 04/07 a 09/07/2011 = 52 | 49 | 52 | 48 | 42 | 37 = 46.7
Semana 18: 11/07 a 16/07/2011 = 45 | 46 | 47 | 47 | 44 | 41 = 45.0
Semana 19: 18/07 a 23/07/2011 = 50 | 45 | 49 | 49 | 44 | 45 = 47.0
Semana 20: 25/07 a 30/07/2011 = 51 | 48 | 46 | 48 | 40 | 45 = 45.3
Semana 21: 01/08 a 06/08/2011 = 47 | 49 | 55 | 51 | 46 | 42 = 48.3
Semana 22: 08/08 a 13/08/2011 = 52 | 48 | 48 | 48 | 46 | 39 = 46.8
Semana 23: 15/08 a 20/08/2011 = 52 | 48 | 48 | 48 | 46 | 40 = 47.0
Semana 24: 22/08 a 27/08/2011 = 49 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 = 48.3
Semana 25: 29/08 a 03/09/2011 = 53 | 49 | 54 | 55 | 50 | 44 = 50.8
Semana 26: 05/09 a 10/09/2011 = 53 | 54 | 56 | 53 | 47 | 43 = 51.0
Semana 27: 12/09 a 17/09/2011 = 49 | 53 | 52 | 56 | 49 | 42 = 50.2
Semana 28: 19/09 a 24/09/2011 = 51 | 50 | 51 | 51 | 54 | 34 = 48.5

MÉDIA GERAL: 45.53

segunda-feira, 8 de novembro de 2010

As Três Marias (2010)


AS TRÊS MARIAS

novela de
WALTHER NEGRÃO e WILSON ROCHA

META: 25 PONTOS

Estreia: 08 de novembro de 2010
Término: 14 de maio de 2011

155 capítulos

Semana 01: 08/11 a 13/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 02: 15/11 a 20/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 03: 22/11 a 27/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 04: 29/11 a 04/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 05: 06/12 a 11/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 06: 13/12 a 18/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 07: 20/12 a 25/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 27/12 a 01/01/2011 = 11 ## | 13 ## | 07 | ## 10.3
Semana 09: 03/01 a 08/01/2011 = 16 | ## | ## | 19 | 14 | ## = 16.3
Semana 10: 10/01 a 15/01/2011 = 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 = 14.5
Semana 11: 17/01 a 22/01/2011 = 19 | 20 | 19 | 12 | 14 | 23 = 16.2
Semana 12: 24/01 a 29/01/2011 = 10 | 10 | 07 | 12 | 13 | 08 = 10.0
Semana 13: 31/01 a 05/02/2011 = 12 | 14 | 09 | 15 | 16 | 20 = 14.3
Semana 14: 07/02 a 12/02/2011 = 13 | 16 | ## | 14 | 10 | 25 = 15.6
Semana 15: 14/02 a 19/02/2011 = 14 | 14 | 12 | 10 | 15 | 23 = 14.7
Semana 16: 21/02 a 26/02/2011 = 13 | 12 | 16 | 13 | 12 | 10 = 12.7
Semana 17: 28/02 a 05/03/2011 = 20 | 20 | 13 | 17 | 10 | 13 = 15.5
Semana 18: 07/03 a 12/03/2011 = 06 | 10 | 19 | 19 | 16 | 24 = 15.7
Semana 19: 14/03 a 19/03/2011 = 21 | 20 | 25 | 21 | 20 | 17 = 20.7
Semana 20: 21/03 a 26/03/2011 = 21 | 21 | 19 | 23 | 18 | 18 = 20.0
Semana 21: 28/03 a 02/04/2011 = 20 | 16 | 23 | 22 | 22 | 19 = 20.3
Semana 22: 04/04 a 09/04/2011 = 22 | 20 | 17 | 21 | 20 | 19 = 19.8
Semana 23: 11/04 a 16/04/2011 = 20 | 19 | 20 | 16 | 21 | 24 = 20.0
Semana 24: 18/04 a 23/04/2011 = 23 | 23 | 25 | 28 | 28 | 23 = 25.0
Semana 25: 25/04 a 30/04/2011 = 24 | 17 | 24 | 23 | 20 | 21 = 21.5
Semana 26: 02/05 a 07/05/2011 = 24 | 21 | 23 | 21 | 19 | 17 = 20.8
Semana 27: 09/05 a 14/05/2011 = 27 | 27 | 27 | 24 | 26 | 25 = 26.0

MÉDIA GERAL: 17.50

segunda-feira, 6 de setembro de 2010

Plumas & Paetês (2010)


PLUMAS E PAETÊS

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 30 PONTOS

Estreia: 06 de setembro de 2010
Término: 22 de abril de 2011

191 capítulos

Semana 01: 06/09 a 11/09/2010 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 02: 13/09 a 18/09/2010 = ## | ## | ## ## | ## | ## = ##.#
Semana 03: 20/09 a 25/09/2010 = ## | ## | ## ## | ## | ## = ##.#
Semana 04: 27/09 a 02/10/2010 = ## | ## | ## ## | ## | ## = ##.#
Semana 05: 04/10 a 09/10/2010 = ## ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 06: 11/10 a 16/10/2010 = ## ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 07: 18/10 a 23/10/2010 = ## ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 25/10 a 30/10/2010 = ## ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 09: 01/11 a 06/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 10: 08/11 a 13/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 11: 15/11 a 20/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 12: 22/11 a 27/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 13: 29/11 a 04/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 14: 06/12 a 11/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 15: 13/12 a 18/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 16: 20/12 a 25/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 17: 27/12 a 01/01/2011 = 35 ## | 33 ## | 22 | ## = 30.0
Semana 18: 03/01 a 08/01/2011 = 39 | ## | ## | 34 | 33 | ## = 35.3
Semana 19: 10/01 a 15/01/2011 = 27 | 29 | 32 | 32 | 31 | 34 = 30.8
Semana 20: 17/01 a 22/01/2011 = 34 | 36 | 37 | 34 | 33 | 37 = 35.2
Semana 21: 24/01 a 29/01/2011 = 35 | 33 | 30 | 34 | 34 | 30 = 32.7
Semana 22: 31/01 a 05/02/2011 = 32 | 37 | 33 | 36 | 39 | 31 = 34.7
Semana 23: 07/02 a 12/02/2011 = 34 | 33 | 35 | 34 | 31 | 47 = 35.7
Semana 24: 14/02 a 19/02/2011 = 39 | 37 | 35 | 32 | 36 | 37 = 36.0
Semana 25: 21/02 a 26/02/2011 = 38 | 35 | 41 | 36 | 39 | 31 = 36.7
Semana 26: 28/02 a 05/03/2011 = 41 | 41 | 36 | 41 | 39 | 37 = 39.2
Semana 27: 07/03 a 12/03/2011 = 28 | 30 | 40 | 41 | 36 | 39 = 35.7
Semana 28: 14/03 a 19/03/2011 = 38 | 37 | 43 | 38 | 39 | 35 = 38.3
Semana 29: 21/03 a 26/03/2011 = 40 | 40 | 41 | 38 | 39 | 42 = 40.0
Semana 30: 28/03 a 02/04/2011 = 42 | 39 | 43 | 42 | 38 | 38 = 40.3
Semana 31: 04/04 a 09/04/2011 = 41 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 = 38.0
Semana 32: 11/04 a 16/04/2011 = 37 | 37 | 38 | 36 | 41 | 39 = 38.0
Semana 33: 18/04 a 23/04/2011 = 41 | 34 | 45 | 42 | 46 | 38 = 41.0

MÉDIA GERAL: 36.32

segunda-feira, 9 de agosto de 2010

Coração Alado (2010)


CORAÇÃO ALADO

novela de
JANETE CLAIR

META: 50 PONTOS

Estreia: 09 de agosto de 2010
Término: 11 de março de 2011

185 capítulos

Semana 01: 09/08 a 14/08/2010 = ## | ## | ## ## | ## | ## = ##.#
Semana 02: 16/08 a 21/08/2010 = ## ## ## ## | ## ## ##.#
Semana 03: 23/08 a 28/08/1980 = ## ## ## ## | ## ## ##.#
Semana 04: 30/08 a 04/09/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 05: 06/09 a 11/09/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 06: 13/09 a 18/09/2010 = ## | ## ## ## ## ## ##.#
Semana 07: 20/09 a 25/09/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 08: 27/09 a 02/10/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 09: 04/10 a 09/10/2010 = ## ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 10: 11/10 a 16/10/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 11: 18/10 a 23/10/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 12: 25/10 a 30/10/2010 = ## | ## | ## ## ## ## ##.#
Semana 13: 01/11 a 06/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 14: 08/11 a 13/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 15: 15/11 a 20/11/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 16: 22/11 a 27/11/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 17: 29/11 a 04/12/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 18: 06/12 a 11/12/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 19: 13/12 a 18/12/2010 = ## ## ## ## ## ## ##.#
Semana 20: 20/12 a 25/12/2010 = ## ## ## | ## ## ## ##.#
Semana 21: 27/12 a 01/01/2011 = 49 | 45 | 39 | 38 | 33 | 36 = 40.0
Semana 22: 03/01 a 08/01/2011 = 51 | 46 | 49 | 49 | 47 | 41 = 47.2
Semana 23: 10/01 a 15/01/2011 = 46 | 41 | 43 | 46 | 43 | 42 = 43.5
Semana 24: 17/01 a 22/01/2011 = 44 | 51 | 52 | 45 | 44 | 43 = 46.5
Semana 25: 24/01 a 29/01/2011 = 51 | 46 | 47 | 49 | 47 | 35 = 45.8
Semana 26: 31/01 a 05/02/2011 = 49 | 51 | 49 | 51 | 52 | 37 = 48.2
Semana 27: 07/02 a 12/02/2011 = 51 | 50 | 52 | 51 | 50 | 52 = 51.0
Semana 28: 14/02 a 19/02/2011 = 56 | 51 | 51 | 50 | 50 | 40 = 49.7
Semana 29: 21/02 a 26/02/2011 = 56 | 50 | 54 | 49 | 52 | 42 = 50.5
Semana 30: 28/02 a 05/03/2011 = 41 | 45 | 50 | 54 | 49 | 47 = 47.7
Semana 31: 07/03 a 12/03/2011 = 57 | 55 | 52 | 58 | 58 | 37 = 52.8

MÉDIA GERAL: 47.53

Meu Bem, Meu Mal (2020)

  MEU BEM, MEU MAL uma novela de MANOEL CARLOS META:  30 PONTOS Estreia: 26 de outubro de 2020 Término: 14 de maio de 2021 166 capítulos Sem...