segunda-feira, 6 de setembro de 2010

Plumas & Paetês (2010)


PLUMAS E PAETÊS

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 30 PONTOS

Estreia: 06 de setembro de 2010
Término: 22 de abril de 2011

191 capítulos

Semana 01: 06/09 a 11/09/2010 = ## ## ## ## ## ## = ##.#
Semana 02: 13/09 a 18/09/2010 = ## | ## | ## ## | ## | ## = ##.#
Semana 03: 20/09 a 25/09/2010 = ## | ## | ## ## | ## | ## = ##.#
Semana 04: 27/09 a 02/10/2010 = ## | ## | ## ## | ## | ## = ##.#
Semana 05: 04/10 a 09/10/2010 = ## ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 06: 11/10 a 16/10/2010 = ## ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 07: 18/10 a 23/10/2010 = ## ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 25/10 a 30/10/2010 = ## ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 09: 01/11 a 06/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 10: 08/11 a 13/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 11: 15/11 a 20/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 12: 22/11 a 27/11/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 13: 29/11 a 04/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 14: 06/12 a 11/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 15: 13/12 a 18/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 16: 20/12 a 25/12/2010 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 17: 27/12 a 01/01/2011 = 35 ## | 33 ## | 22 | ## = 30.0
Semana 18: 03/01 a 08/01/2011 = 39 | ## | ## | 34 | 33 | ## = 35.3
Semana 19: 10/01 a 15/01/2011 = 27 | 29 | 32 | 32 | 31 | 34 = 30.8
Semana 20: 17/01 a 22/01/2011 = 34 | 36 | 37 | 34 | 33 | 37 = 35.2
Semana 21: 24/01 a 29/01/2011 = 35 | 33 | 30 | 34 | 34 | 30 = 32.7
Semana 22: 31/01 a 05/02/2011 = 32 | 37 | 33 | 36 | 39 | 31 = 34.7
Semana 23: 07/02 a 12/02/2011 = 34 | 33 | 35 | 34 | 31 | 47 = 35.7
Semana 24: 14/02 a 19/02/2011 = 39 | 37 | 35 | 32 | 36 | 37 = 36.0
Semana 25: 21/02 a 26/02/2011 = 38 | 35 | 41 | 36 | 39 | 31 = 36.7
Semana 26: 28/02 a 05/03/2011 = 41 | 41 | 36 | 41 | 39 | 37 = 39.2
Semana 27: 07/03 a 12/03/2011 = 28 | 30 | 40 | 41 | 36 | 39 = 35.7
Semana 28: 14/03 a 19/03/2011 = 38 | 37 | 43 | 38 | 39 | 35 = 38.3
Semana 29: 21/03 a 26/03/2011 = 40 | 40 | 41 | 38 | 39 | 42 = 40.0
Semana 30: 28/03 a 02/04/2011 = 42 | 39 | 43 | 42 | 38 | 38 = 40.3
Semana 31: 04/04 a 09/04/2011 = 41 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 = 38.0
Semana 32: 11/04 a 16/04/2011 = 37 | 37 | 38 | 36 | 41 | 39 = 38.0
Semana 33: 18/04 a 23/04/2011 = 41 | 34 | 45 | 42 | 46 | 38 = 41.0

MÉDIA GERAL: 36.32

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Meu Bem, Meu Mal (2020)

  MEU BEM, MEU MAL uma novela de MANOEL CARLOS META:  30 PONTOS Estreia: 26 de outubro de 2020 Término: 14 de maio de 2021 166 capítulos Sem...